투어프로그램 | 운영계획 | 탑승인원 | 탑승료 | ||
---|---|---|---|---|---|
힐링, 예술 | 토요일 (정기운행) | 탑승인원과 관계없이 정기운행 | 5,000 | ||
역사, 미식 | 주말/공휴일 | 15명 이상 | 5,000 | ||
어린이, 가족 | 주말/공휴일 | 15명 이상 | 3,000 | ||
1. 식사비, 관광지 입장료 등 제반비용은 개인 부담 |
투어프로그램 | 운영계획 | 탑승료 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 할인적용 | |||
무등산권 지질명소 투어 프로그램 | 정기운행 | 금요일/일요일 | 10,000 | 5,000 |
빛고을 남도 투어 프로그램 | 정기운행 | 토요일/일요일 | 10,000 | 5,000 |
열린관광 | 비정기형 (주말/공휴일) |
예약시 (20명이상) |
10,000 | 5,000 | 1. 식사비, 관광지 입장료 등 제반비용은 개인 부담 2. 노약자, 장애인, 국가유공자, 초등학생 50%할인 적용 |
투어프로그램 | 운영요일 | 운행횟수 | 탑승료 |
---|---|---|---|
축제, MICE 연계 투어참가자 수송 | 축제, 행사 수요 있을시 | 10 | - |
탑승하고자 하는 정류장에서 위 이미지와 같은 광주시티투어버스를 찾으시면 탑승을 편하게 이용하실 수 있습니다.